Live Market Intelligence
Hot Products
Discover the best-selling hair products on TikTok Shop. Real-time sales growth, price trends, and viral video insights.
Live Data
Mobile Experience Suggestion
Landscape orientation is recommended for a better analytical view.
| Rank | Product | Price | Total Sales | Growth (7D) | Videos | Plays | KOLs | Score/Reviews | Discount |
|---|
1 | ![]() OQ 1 Count Elastic Band for Human Hair Wig Edge Other Wigs|OQ HAIR SHOP | 19.90 19.90 | 24K | +1,901 | 1 | 1.3K | 1 | 0.0 Stable | - |
2 | 39.97 - 269.10 39.97 - 598.00 | 6.2K | +1,662 | 20 | 5.2M | 13 | 4.6 353 Reviews | 55% | |
3 | 26.91 - 317.34 29.90 - 213.70 | 7.9K | +1,310 | 5 | 4.1K | 5 | 4.3 3 Reviews | 10% | |
4 | 111.18 - 335.58 197.00 - 658.00 | 13.4K | +1,290 | 19 | 24.3M | 16 | 4.8 4,733 Reviews | 49% | |
5 | 73.07 - 368.80 97.43 - 474.61 | 15.6K | +1,255 | 21 | 38.5M | 17 | 4.8 2,189 Reviews | 25% | |
6 | 18.89 - 241.49 64.99 - 380.08 | 5.4K | +1,145 | 21 | 489.9K | 11 | 4.7 109 Reviews | 40% | |
7 | 39.97 - 227.87 39.97 - 506.38 | 6.5K | +1,142 | 25 | 1.3M | 16 | 4.6 196 Reviews | 55% | |
8 | 89.99 - 94.99 171.98 - 189.98 | 22K | +1,071 | 21 | 21.9M | 19 | 4.6 3,833 Reviews | 48% | |
9 | ![]() Frodio Veralux™ Blend Human Hair Shaggy Waves 3-in-1 Half Wig Other Wigs|FRODIO | 59.99 119.98 | 44.5K | +1,065 | 20 | 99.3M | 19 | 4.4 5,306 Reviews | 50% |
10 | 48.40 - 699.00 96.00 - 724.00 | 7K | +1,024 | 25 | 8.9M | 17 | 4.8 998 Reviews | 45% | |
11 | 91.62 - 125.33 108.51 - 154.78 | 20.9K | +1,015 | 22 | 29.4M | 18 | 4.4 3,412 Reviews | 16% | |
12 | 97.90 - 199.90 160.51 - 307.54 | 13.4K | +1,005 | 19 | 11.2M | 15 | 4.8 2,304 Reviews | 35% | |
13 | ![]() Free 1 PCS Wig Grip Band For Edges Melt Band For Lace Wigs Adjustable Other Wigs|Cute Bein Hair Shop | 19.99 19.99 | 17.6K | +986 | 0 | 0 | 0 | 0.0 Stable | - |
14 | 104.92 - 272.66 192.54 - 514.45 | 52.6K | +962 | 37 | 84.2M | 33 | 4.7 5,565 Reviews | 46% | |
15 | 40.00 - 424.14 49.00 - 499.00 | 27.9K | +940 | 22 | 35.8M | 17 | 4.5 1,597 Reviews | 18% | |
16 | 32.67 - 59.90 56.60 - 62.90 | 13.6K | +890 | 20 | 5.3M | 16 | 4.2 1,067 Reviews | 42% | |
17 | ![]() Pizazz Hair Elastic Band for Wig Edge - Perfect for Wig Management Other Wigs|Pizazz Hair Shop | 56.99 56.99 | 3.5K | +875 | 0 | 0 | 0 | 0.0 Stable | - |
18 | 33.67 - 59.90 56.00 - 59.90 | 6.6K | +864 | 22 | 4.2M | 10 | 4.0 571 Reviews | 41% | |
19 | 69.00 - 79.00 85.00 | 10.6K | +861 | 23 | 15M | 17 | 4.5 478 Reviews | 19% | |
20 | 99.90 - 239.88 166.50 - 399.80 | 10.8K | +857 | 36 | 22.9M | 30 | 4.8 2,061 Reviews | 40% | |
21 | ![]() Zlzlblbl Hair Elastic Band for Human Hair Wig Edge(Random Color) Other Wigs|Zlzlblbl Hair Factory Store | 19.99 19.99 | 8.8K | +846 | 0 | 0 | 0 | 0.0 Stable | - |
22 | 19.90 19.90 | 4.7K | +828 | 0 | 0 | 0 | 0.0 Stable | - | |
23 | 88.83 - 644.84 88.83 | 2.1K | +814 | 21 | 97.5K | 5 | 4.7 76 Reviews | - | |
24 | 54.00 - 95.91 81.00 - 112.85 | 19.7K | +803 | 21 | 54.2M | 13 | 4.5 605 Reviews | 33% | |
25 | 43.63 - 506.38 43.63 - 510.20 | 1.9K | +791 | 10 | 42.4K | 4 | 4.9 47 Reviews | 55% | |
26 | 47.49 - 127.99 70.53 - 145.99 | 2.8K | +790 | 22 | 3.9M | 15 | 3.9 149 Reviews | 19% | |
27 | 92.90 - 244.90 125.54 - 330.95 | 6.7K | +766 | 20 | 9.9M | 17 | 4.8 952 Reviews | 26% | |
28 | 101.02 - 217.46 149.33 - 327.00 | 28.2K | +711 | 65 | 53M | 38 | 4.9 4,055 Reviews | 32% | |
29 | 73.88 - 343.78 116.77 - 552.77 | 4.9K | +680 | 21 | 12.8M | 18 | 4.9 471 Reviews | 35% | |
30 | ![]() Sunber Custome wig Tap Double Back Tape Bonding Te Adhesive Double Sided Custom Lace Wigs|Sunber Hair | 13.70 13.70 | 18.9K | +646 | 1 | 24 | 1 | 5.0 6 Reviews | - |
31 | ![]() Elastic Band for Hair Wig Lace Melting 1 Pcs Non Slip Soft Hair Band For Women Other Wigs|bangjazzhair | 5.90 - 9.90 9.90 | 20K | +644 | 12 | 17.9K | 4 | 0.0 Stable | - |
32 | 39.97 - 227.87 39.97 - 506.38 | 3.9K | +621 | 19 | 65.8K | 5 | 4.5 21 Reviews | 55% | |
33 | 14.99 - 25.99 25.99 | 7.8K | +614 | 24 | 10M | 19 | 4.2 407 Reviews | 42% | |
34 | ![]() [30 Inch only $99]13x6 Deep Wave Lace Front Wigs Human Hair HD Full Lace Frontal Wigs Pre Plucked Bleached Knots Deep Curly Human Hair Wig for Women Natural Color Full Lace Wigs|Zlzlblbl Hair Factory Store | 69.96 - 202.68 69.96 - 219.96 | 4.9K | +580 | 22 | 6.1M | 18 | 4.7 1,074 Reviews | - |
35 | 18.89 - 241.49 132.29 - 459.98 | 1.9K | +572 | 4 | 7.9K | 1 | 5.0 1 Reviews | - | |
36 | ![]() Doores Clip in Hair Extensions 120g 7pcs 150g 9pcs 100% Human Hair Straight for Daily Use & Special Occasions for Women#DealsForYouDays Extensions & Pieces|Doores Hair Extensions | 35.51 - 197.94 45.31 - 228.88 | 45.5K | +556 | 19 | 21.9M | 19 | 4.5 4,601 Reviews | 22% |
37 | ![]() Elastic Band for Hair Wig Edge 1PCS Lace Melting Band for Wigs Amanda Hair Other Wigs|amandahair | 21.82 21.82 | 12.5K | +548 | 1 | 367 | 1 | 0.0 Stable | - |
38 | 111.24 - 335.64 216.00 - 658.11 | 9.1K | +547 | 35 | 16.7M | 23 | 4.8 2,881 Reviews | 49% | |
39 | 40.98 - 152.88 16.77 - 149.00 | 41.5K | +535 | 17 | 24M | 16 | 4.5 3,123 Reviews | - | |
40 | 115.00 - 329.80 230.00 - 319.80 | 19.8K | +535 | 40 | 40.4M | 20 | 4.6 3,908 Reviews | 50% | |
41 | ![]() Sensationnel Synthetic African Collection X-Pression 3X Volume Pre-stretched Braid 58" Extensions & Pieces|Ebonyline | 8.84 - 11.04 3.85 | 4.3K | +528 | 18 | 1.8M | 10 | 4.6 161 Reviews | - |
42 | 69.00 - 79.00 159.00 - 169.00 | 2.5K | +513 | 24 | 2.5M | 16 | 4.5 194 Reviews | 57% | |
43 | 32.67 - 85.90 49.99 - 85.33 | 21.6K | +500 | 22 | 21.2M | 18 | 4.2 2,878 Reviews | 43% | |
44 | 79.96 - 239.96 89.96 | 5.2K | +499 | 24 | 3.9M | 20 | 4.8 1,213 Reviews | - | |
45 | 24.05 - 199.95 36.99 - 132.99 | 48K | +496 | 18 | 27.4M | 14 | 4.6 3,698 Reviews | 35% | |
46 | 31.32 - 119.99 47.79 - 98.99 | 3.9K | +496 | 21 | 3.6M | 8 | 4.3 207 Reviews | 28% | |
47 | 58.63 - 254.15 76.38 - 298.99 | 62.6K | +481 | 19 | 42.5M | 15 | 4.6 5,777 Reviews | 15% | |
48 | 123.16 - 268.30 182.88 - 404.03 | 19.3K | +476 | 33 | 37.2M | 23 | 4.9 2,286 Reviews | 33% | |
49 | 65.89 - 155.10 133.30 - 282.00 | 35.1K | +461 | 20 | 63.5M | 19 | 4.8 9,727 Reviews | 45% | |
50 | 60.30 - 72.02 75.38 - 90.03 | 21.6K | +459 | 20 | 10.1M | 7 | 4.7 4,132 Reviews | 20% |
Scroll to load more

















































